.biz
.biz Summary
.biz Facts
.biz Benefits
.biz Uses
.biz Frequently Asked Questions
What is a .biz domain name?
Why should I use a .biz extension?
Who is able to buy a .biz domain name?
Where can I buy a .biz domain name?
Alan Adı Kullanılabilirliğini Kontrol Edin
Eğer bir .biz alan adı kayıt için kullanılabilir.
Kayıt Memurları (52)
| Kayıt Memuru | Kayıt | Yenileme | Transfer | WHOIS Gizliliği | Vergi / Ücretler | Ücretsiz Özellikler | Değerlendirme | Ödeme | 3 Yıl Değer Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
$2.17 | $30.17 | $30.17 | $0.00 |
|
|
|
|
|
|
$21.17 | $25.17 | $21.17 |
|
|
|
|
||
| €➜ $31.66 | €➜ $31.66 | €➜ $31.66 | €➜ $5.28 |
|
|
|
|
||
| $62.49 | $64.49 | $64.49 |
|
|
|
|
|||
|
$27.17 | $27.17 | $27.17 | $0.00 | Hiçbiri |
|
|
|
|
|
$21.17 | $21.17 | $21.17 | $5.00 | Hiçbiri |
|
|
|
|
| C$➜ $21.89 | C$➜ $25.54 | C$➜ $21.89 | C$➜ $6.39 |
|
|
|
|
||
| $25.99 | $25.99 | $25.99 | Hiçbiri |
|
|
|
|||
| $16.99 | $26.99 | $8.99 | Hiçbiri |
|
|
|
|||
| £➜ $8.69 | £➜ $22.02 | £➜ $22.02 | £➜ $0.00 |
|
|
|
|
||
| $22.20 | $22.20 | $22.20 | $5.03 |
|
|
|
|
||
| $25.50 | $25.50 | $17.50 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $28.81 | $31.76 | $18.02 | $5.07 |
|
|
|
|
||
| $19.00 | Hiçbiri |
|
|
|
|||||
| $31.35 | $34.70 | $34.70 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $24.09 | $55.98 | $24.09 |
|
|
|
|
|||
| $11.99 | $29.99 | $29.99 | $4.99 |
|
|
|
|
||
| $21.19 | $25.39 | $21.19 | $3.29 | Hiçbiri |
|
|
|||
| $2.00 | $16.20 | $16.20 | $0.00 | Hiçbiri |
|
|
|
||
| $5.55 | $16.82 | $16.82 | Hiçbiri |
|
|
|
|||
| $19.03 | $19.03 | $19.03 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $23.00 | $23.00 | $23.00 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $16.99 | $16.99 | $16.99 | $0.00 | Hiçbiri |
|
|
|
||
| $21.92 | $21.92 | $21.92 | $4.20 |
|
|
|
|
||
| $5.13 | $15.94 | $15.94 | $0.00 | Hiçbiri |
|
|
|
||
| $38.00 | $38.00 | $18.00 | $7.22 |
|
|
|
|||
| $6.19 | $19.49 | $19.49 | $8.00 |
|
|
|
|
||
| $31.49 | $31.99 | $31.99 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| €➜ $24.19 | €➜ $27.65 | €➜ $27.65 | €➜ $0.00 |
|
|
|
|
||
| $21.00 | $21.00 | $21.00 |
|
|
|
|
|||
| €➜ $20.72 | €➜ $20.72 | €➜ $20.72 | €➜ $5.76 |
|
|
|
|
||
|
€➜ $24.19 | €➜ $24.19 | €➜ $24.19 | €➜ $0.00 |
|
|
|
|
|
| $4.86 | $15.63 | $15.63 | $0.00 | Hiçbiri |
|
|
|
||
| $18.00 | $18.00 | $18.00 | $9.00 | Hiçbiri |
|
|
|
||
|
$1.19
|
$25.18 |
$19.18
|
$0.00 | Hiçbiri |
|
|
|
|
| €➜ $21.31 | €➜ $21.31 | €➜ $21.31 | €➜ $2.53 |
|
|
|
|
||
| $17.19 | $21.49 | $21.49 | $0.00 |
|
|
|
|
||
|
$16.17 | $16.17 | $16.17 | $5.00 | Hiçbiri |
|
|
|
|
| $23.50 | $23.50 | $23.50 | $3.00 |
|
|
|
|
||
|
$13.68 | $13.68 | $13.68 | $0.00 | Hiçbiri |
|
|
|
|
| $17.69 | $17.69 | $17.69 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $43.99 | $43.99 | $43.99 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $5.95 | $17.99 | $16.99 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| ₹➜ $6.44 | ₹➜ $22.79 | ₹➜ $20.64 | ₹➜ $10.98 |
|
|
|
|
||
|
$33.16 | $34.16 | $17.17 | $0.00 |
|
|
|
|
|
$1.15
|
$16.76 |
$13.67
|
$0.00 | Hiçbiri |
|
|
|
||
| $22.88 | $27.88 | $22.88 | $2.88 | Hiçbiri |
|
|
|
||
| $5.46 | $17.74 | $17.33 | Hiçbiri |
|
|
|
|||
|
£➜ $33.43 | £➜ $33.43 | £➜ $26.78 | £➜ $0.00 |
|
|
|
|
|
| $20.00 | $20.00 | $30.00 | $0.00 | Hiçbiri |
|
|
|
||
| $16.55 | $16.55 | $16.55 | $0.00 | Hiçbiri |
|
|
|
||
|
€➜ $23.04 | €➜ $23.04 | €➜ $23.04 | Hiçbiri |
|
|
|
- Kayıt fiyatları $1.15 için $62.49
- en ucuz fiyat
- en i̇yi değer
Tüm fiyatlar USD adresinde. Fiyatlara ICANN ve kurulum ücretleri dahildir. Kayıt/yenileme/transfer fiyatları 1 yıllık dönem içindir.
Fiyatlandırma
|
Toptan Satış Fiyatları
Uzantının kayıt kuruluşu tarafından bir alan adı için kayıt kuruluşlarına uygulanan fiyatlar. |
kayıt
€➜ $13.50
yenileme
€➜ $13.50
transfer
€➜ $13.50
|
|
Ortalama Kayıt Şirketi Fiyatları
Aktif olarak listelenen tüm kayıt şirketlerinin ve sağlayıcıların ortalama fiyatları. |
kayıt
€➜ $19.78
yenileme
€➜ $25.21
transfer
€➜ $22.84
|
|
Medyan Kayıt Fiyatları
Aktif olarak listelenen tüm kayıt operatörleri ve sağlayıcıların medyan fiyatları. |
kayıt
€➜ $22.09
yenileme
€➜ $19.49
transfer
€➜ $25.74
|
En Ucuz Fiyat Geçmişi
Hakkında
|
Kullanım Amacı
TLD'nin tescil ettirenler tarafından nasıl kullanılmasının beklendiği hakkında genel bilgiler. |
Businesses |
|
Hedef Pazar
TLD'nin hizmet etmesi amaçlanan kişi veya kuruluşlar. |
business |
|
Kategoriler
Etki alanının ait olduğu sınıflandırma grupları. |
Orijinal Jenerik |
|
Etki Alanı Seviyesi
Tam alan adı uzantısındaki nokta ile ayrılmış etiketlerin sayısı. |
Üst düzey alan adı |
|
Tip
Etki alanı türü (gTLD/ccTLD/grTLD/sTLD/infrastructure/test) |
grTLD |
|
Yeni gTLD
Bu yeni bir jenerik üst düzey alan adı olarak kabul edilirse (yani ICANN tarafından 2013'ten sonra başlatılırsa). |
Hayır |
Politika
|
Kısıtlamalar
Sicilin kayıtlara koyduğu sınırlamalar. |
No prior restriction on registration, but registrations can be challenged if registrant is not a bona-fide commercial entity |
|
Yerel Varlık Gerekli
Tescil ettirenin bölgede yerel bir fiziksel adrese sahip olması gerekiyorsa. |
Hayır |
|
DNSSEC Desteklenir
Kayıt defterinin DNS bölgesi DNS Güvenlik Uzantılarını (DNSSEC) destekliyorsa. |
Evet |
|
Premium Alan Adları
Kayıt kuruluşu belirli "premium" alan adları için daha yüksek fiyatlar talep ediyorsa. |
Kayıtlar |
|
Minimum kayıt yılları
Satın alma sırasında bir alan adının kaydedilebileceği minimum yıllar. |
1 |
|
Maksimum kayıt yılları
Satın alma sırasında bir alan adının kaydedilebileceği maksimum yıllar. |
10 |
|
Minimum yenileme yılları
Bir alan adının yenilenebileceği izin verilen minimum yıllar. |
1 |
Kayıt
|
Kayıt Web Sitesi
TLD kayıt bilgileri için kayıt kuruluşunun web sitesi. |
www.nic.biz |
|
WHOIS Sunucusu
Alan adı kayıt sahibinin iletişim bilgilerini depolayan kayıt sunucusunun ana bilgisayar adı. |
whois.nic.biz |
|
Sponsor
ICANN onaylı sponsor kuruluş. |
Registry Services, LLC |
|
Sponsor Adresi
Sponsor kuruluşun fiziksel konumu. |
2155 E. GoDaddy Way Tempe, AZ 85284 United States |
Etki Alanı Sözdizimi
|
Kaydedilebilir minimum karakterler
Kaydedilmesine izin verilen minimum etiket uzunluğu. |
3 |
|
Maksimum kaydedilebilir karakter
Kaydedilmesine izin verilen maksimum etiket uzunluğu. |
63 |
Alt Seviye Alan Adları (1)
Genel halk tarafından kaydedilebilen __ tldname__ alt alan adı uzantılarının (ikinci düzey ve üçüncü düzey alan adları) bir listesi.
| Etki Alanı | En Ucuz Kayıt |
|---|---|
| .auz.biz |
$16.99
Ücretsiz Özellikler
|
Ad Sunucuları
Tüm kayıtlı alan adlarının yetkili ad sunucularını depolayan kayıt defterinin kök ad sunucuları.
| Ana Bilgisayar Adı | IPv4 Adresi | IPv6 Adresi |
|---|---|---|
| a.gtld.biz | 156.154.124.65 | 2001:0502:ad09:0:0:0:0:30 |
| b.gtld.biz | 156.154.125.65 | |
| c.gtld.biz | 156.154.127.65 | |
| w.gtld.biz | 37.209.192.13 | 2001:dcd:1:0:0:0:0:13 |
| y.gtld.biz | 37.209.196.13 | 2001:dcd:3:0:0:0:0:13 |
| x.gtld.biz | 37.209.194.13 | 2001:dcd:2:0:0:0:0:13 |
